生地種 | 生地の種類と組成。組成の表示が特にないものは綿100%です。 |
---|---|
生地幅(約) | おおよそのサイズです。多少の誤差はご了承ください。 |
色/柄 | 染色方法の詳細。それぞれの特性については、木版プリントについてをご参照ください。 |
質感 | 柔らかい← ☆☆☆☆☆ →張りがある 例) ★★☆☆☆=一般的なYシャツくらい。 |
透け感 | 透ける← ☆☆☆☆☆ →透けない 例) ★★☆☆☆=一般的なYシャツくらい。 |
ボーダー幅(約) | 耳に沿って直線状に入るプリントパターン。こちらを裾にするとアクセントになります。バッグの取っ手やトリミングにしたり切替えに使うなど、応用してお楽しみください。 《ご注意》 ボーダー巾+耳からの余白(無柄)部分だけ、メインの柄の生地巾は狭くなります。木版プリントは横地に裁断することもよくあります。デザインにより、裁断方向を決めてください。 ※耳の部分からの余白/無柄部分はボーダー巾に入っていません。 |
おすすめアイテム | 何をつくるかはアイデア次第ですが、参考にご覧ください。 |
特徴 | 詳しい特徴をご説明します。 |
生産地 | ほとんどがインドです。 |
デザイン | 柄のブランドまたはデザインについて。 |
商用登録 | 商用利用の際は、こちらを必ずご確認ください。 |
カット売り | 100cm (=1m) 以上より、 10cm 単位でカットします。在庫が少なくなりますとカット済(ハギレ)に切り替わり枚数単位になります。ご注文単位についての詳細については →こちらをお読みください |
1枚あたりの最長 | 一枚あたりでご用意できる最長の長さです。これを超えるご注文数の場合は複数枚に分けてのご用意となります。 例)最長が260cmの場合 400cmご注文時、260cm 1枚+140cm 1枚=合計2枚 など ■ 備考欄にて、ご希望の長さと枚数をおしらせください。 ■ この項目の表示がない生地:基本は最長500cmです。 |
メール便 | 1通当たりのおおよその許容量です。 ■ メール便対応のボタンなど同封することもできます。 ■ ご注文数が同封できる範囲を越えた場合は、以下の順番で配送方法を変更いたします。 メール便1通(全国一律¥300)→レターパックプラス(全国一律¥520)→メール便2通(全国一律¥300×2通=¥600)→ゆうパック(配送先地域別¥780〜1200) 【レターパックプラス1通あたりの目安】*メール便と比較 ■ 極薄地1.6倍、薄地1.6倍、普通地1.5倍、厚地1.3倍 ほど多めに入ります。 ■ レターパックプラスに収まらない場合はゆうパックに変更します。 |
お取り扱いのご注意 必ずお読み下さい。 |
ご注文の都度、必ず一読してからご購入を決めてください。 →木版プリントについて |
縦/横/厚み/足 (約)mm | おおよそのサイズです。多少の誤差はご了承ください。 |
---|---|
素材 | 木製、水牛、貝製など |
着色 | なし:天然の色 染め:染色しており、色落ち・色あせすることがある コーティング:樹脂コーティング |
特徴 | 詳しい特徴をご説明します。 |
メール便 | 対応 or 不可 |
お取り扱いのご注意 必ずお読み下さい。 |
ご注文の都度、必ず一読してからご購入を決めてください。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |